NBA直播 NBA直播

2026-2027 常规赛 · 球队数据

排名 球队 比赛场次 胜 负 胜率 比赛时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮命中率 三分命中率 罚球命中率
1 湖人队徽 洛杉矶 湖人 12 10 2 83.3% 4.0 122.1 40.3 24.1 10.8 6.4 50.7% 38.4% 79.9%
2 勇士队徽 金州 勇士 11 8 3 72.7% 4.4 120.4 44.3 29.0 8.9 5.4 47.7% 40.3% 82.0%
3 开拓者队徽 波特兰 开拓者 10 7 3 70.0% 4.8 119.7 45.1 26.2 7.0 4.7 47.0% 35.9% 75.9%
4 马刺队徽 圣安东尼奥 马刺 11 9 2 81.8% 4.4 118.7 49.0 27.2 7.7 7.4 46.2% 34.6% 80.9%
5 老鹰队徽 亚特兰大 老鹰 12 7 5 58.3% 4.0 118.3 43.8 31.7 10.1 3.9 45.3% 35.2% 76.3%
6 森林狼队徽 明尼苏达 森林狼 11 8 3 72.7% 4.4 118.1 48.8 25.6 8.6 5.1 47.4% 37.3% 67.0%
7 灰熊队徽 孟菲斯 灰熊 10 7 3 70.0% 4.8 117.9 48.3 26.5 6.2 5.1 46.4% 38.6% 84.8%
8 鹈鹕队徽 新奥尔良 鹈鹕 11 4 7 36.4% 4.5 117.5 42.4 24.7 10.4 4.7 47.5% 32.5% 83.3%
9 猛龙队徽 多伦多 猛龙 10 5 6 45.5% 4.8 116.6 41.4 28.5 11.1 4.2 45.9% 31.8% 73.6%
10 骑士队徽 克利夫兰 骑士 11 6 6 50.0% 4.4 116.5 46.2 27.0 7.4 5.5 46.4% 36.7% 75.0%
11 凯尔特人队徽 波士顿 凯尔特人 11 10 2 83.3% 4.4 115.7 44.8 27.3 8.3 4.5 45.9% 38.4% 78.2%
12 热火队徽 迈阿密 热火 11 5 6 45.5% 4.4 115.7 41.9 28.7 8.2 5.1 46.2% 33.6% 72.3%
13 火箭队徽 休斯顿 火箭 11 8 3 72.7% 4.4 115.5 44.5 27.0 8.5 5.8 47.6% 37.5% 82.0%
14 独行侠队徽 达拉斯 独行侠 11 7 4 63.6% 4.4 114.9 44.5 26.4 8.7 5.6 47.8% 34.4% 78.2%
15 掘金队徽 丹佛 掘金 9 5 4 55.6% 5.4 113.6 42.3 26.9 9.6 3.8 48.1% 35.2% 80.3%
16 太阳队徽 菲尼克斯 太阳 10 4 6 40.0% 4.8 112.8 39.7 27.6 8.1 4.6 47.2% 37.6% 77.6%
17 公牛队徽 芝加哥 公牛 9 1 8 11.1% 5.3 112.7 43.7 25.2 8.1 5.4 42.4% 27.2% 75.3%
18 活塞队徽 底特律 活塞 10 7 3 70.0% 4.8 112.7 44.0 27.3 9.5 6.5 46.6% 37.0% 76.9%
19 快船队徽 洛杉矶 快船 10 2 8 20.0% 4.8 112.2 40.5 26.7 9.9 4.0 45.9% 38.1% 79.6%
20 雷霆队徽 俄克拉荷马城 雷霆 11 8 3 72.7% 4.4 111.4 47.1 22.8 7.7 5.7 45.5% 35.0% 82.7%

注:比赛时间为场均值(节);命中率均为场均百分比。手机端表格可左右滑动查看全部列。